紅色0條0縣市0鄉鎮 0村里 ,黃色131條5縣市12鄉鎮51村里 |
10.01 | 10:00 |
---|

土石流警戒 | 日期 | 時間 |
---|
紅色0條0縣市0鄉鎮 0村里 ,黃色131條5縣市12鄉鎮51村里 |
10.01 | 10:00 |
---|
人員傷亡 | 日期 | 時間 |
---|
死亡:0人 、 失蹤:0人 、 受傷:12人 | 10.01 | 06:00 |
---|
疏散收容 | 日期 | 時間 |
---|
累計疏散撤離:4976人、累計最高收容1192人 | 10.01 | 10:00 |
---|---|---|
目前收容:36處 、 498人 | 10.01 | 10:00 |
維生管線 | 日期 | 時間 |
---|
電力:停電66866戶、修護66452戶、待修護414戶 | 10.01 | 11:00 |
---|---|---|
自來水:停水0戶、修護0戶、待修護0戶 | 10.01 | 11:00 |
市話:中斷0戶、修護0戶、待修護0戶 | 10.01 | 11:00 |
基地台:受損0座、修護0座、待修護0座 | 10.01 | 11:00 |
瓦斯:停氣0戶、修0戶、待修護0戶 | 10.01 | 11:00 |
水利、淹水 | 日期 | 時間 |
---|
水利設施受損:0處、搶修險完成0處、搶修險中0處 | 10.01 | 10:00 |
---|---|---|
淹水11處、已退11處、處理中0處 | 10.01 | 10:00 |
交通運輸 | 日期 | 時間 |
---|
國道:全線正常 | 10.01 | 10:00 |
---|---|---|
省道:中斷0處、搶通0處、預警封閉0處 | 10.01 | 10:00 |
縣道:中斷0處、搶通0處、預警封閉0處 | 10.01 | 10:00 |
臺鐵:全線正常 | 10.01 | 10:00 |
空運:國際延誤1班次、取消26班次,國內延誤0班次、取消18班次 | 10.01 | 10:00 |
海運:停航6航線23班次,兩岸停航4航線12航次 觀光:綠島留滯遊客99人,蘭嶼留滯遊客200人,均安 |
10.01 | 10:00 |
農業損失 | 日期 | 時間 |
---|
0仟元 | 10.01 | 08:00 |
---|
學校館所受損 | 日期 | 時間 |
---|
30仟元 | 10.01 | 08:00 |
---|
出動人力機具 | 日期 | 時間 |
---|
國軍支援124人次、車輛及機具11輛次、航空器0次、艦艇4艘次 | 10.01 | 06:00 |
---|---|---|
警察8811人次、消防242人次、車輛56輛次、船艇0艘次、航空器0架次 | 10.01 | 06:00 |
農委會機具0部、海巡署2064人、車輛473輛次、船艇30艘 | 10.01 | 06:00 |
水利署支援地方政府抽水機4部、環保署支援清理機具0台0人 | 10.01 | 06:00 |