開設單位 | 澎湖縣災害應變中心 | 開設等級 | 1 |
---|---|---|---|
開設單位 | 新北市災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 宜蘭縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 桃園市災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 新竹縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 苗栗縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 彰化縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 南投縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 雲林縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 嘉義縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 屏東縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 臺東縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 花蓮縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 基隆市災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 新竹市災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 臺中市災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 嘉義市災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 臺南市災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 臺北市災害應變中心 | 開設等級 | 2 |
開設單位 | 高雄市災害應變中心 | 開設等級 | 1 |
開設單位 | 金門縣災害應變中心 | 開設等級 | 3 |
開設單位 | 連江縣災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 基隆港災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 臺中港災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 高雄港災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
開設單位 | 花蓮港災害應變中心 | 開設等級 | 未開設 |
