標題 | 內容描述 | 發佈單位 | 發佈日期 |
---|---|---|---|
道路施工 | 地下漏水、路面漏水、路面下陷、既有用戶無水處理 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-24 08:00:38 |
道路施工 | 孔蓋異常,恐影響民眾安危 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-24 08:00:37 |
強風 | 強烈東北風影響,臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-24 04:02:54 |
強風 | 強烈東北風影響,臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-23 21:17:32 |
道路施工 | 現場通報有瓦斯味道、設備損壞或用戶供氣中斷 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-23 17:00:48 |
道路施工 | 地下漏水、路面漏水、路面下陷、既有用戶無水處理 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-23 17:00:48 |
強風 | 強烈東北風影響,臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-23 16:12:33 |
林火危險度預警 | 奮起湖測站林火危險度預警推估為危險級 | 行政院農業委員會林務局 | 2020-10-23 15:00:00 |
強風 | 強烈東北風影響,臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-23 09:56:21 |
道路施工 | 通訊、重要管路管理監控資料傳送中斷、用戶停電處理 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-23 08:00:37 |
道路施工 | 地下漏水、路面漏水、路面下陷、既有用戶無水處理 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-23 08:00:37 |
道路施工 | 現場通報有瓦斯味道、設備損壞或用戶供氣中斷 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-23 08:00:37 |
道路施工 | 孔蓋異常,恐影響民眾安危 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-23 08:00:36 |
降雨 | 由於降雨趨於緩和,發生大雨的機率降低,故解除大雨特報。基隆北海岸及北部山區有局部較大雨勢發生的機率。 | 中央氣象局 | 2020-10-23 04:17:00 |
強風 | 強烈東北風影響,臺南以北、東半部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-23 03:46:40 |
