標題 | 內容描述 | 發佈單位 | 發佈日期 |
---|---|---|---|
林火危險度預警 | 竹東測站林火危險度預警推估為最危險級 | 行政院農業委員會林務局 | 2020-10-31 15:00:00 |
道路施工 | 現場通報有瓦斯味道、設備損壞或用戶供氣中斷 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-31 08:00:34 |
道路施工 | 孔蓋異常,恐影響民眾安危 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-31 08:00:34 |
道路施工 | 路面異常,恐影響民眾安危 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-31 08:00:34 |
道路施工 | 地下漏水、路面漏水、路面下陷、既有用戶無水處理 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-31 08:00:34 |
強風 | 東北風影響,臺南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-31 03:46:56 |
鐵路事故 | 死傷事故:受1262次死傷事故影響,臺鐵自22:36起,已恢復正常行駛。 | 臺灣鐵路管理局 | 2020-10-30 22:44:08 |
強風 | 東北風影響,臺南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-30 22:15:47 |
鐵路事故 | 死傷事故:受1262次死傷事故影響,臺鐵自21:50起,台北站至松山站間南下/北上列車有延誤情形,敬請見諒,詳情請查閱車次列車動態資訊! | 臺灣鐵路管理局 | 2020-10-30 22:06:07 |
道路施工 | 地下漏水、路面漏水、路面下陷、既有用戶無水處理 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-30 17:00:23 |
強風 | 東北風影響,臺南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-30 15:13:46 |
林火危險度預警 | 土城測站林火危險度預警推估為最危險級 | 行政院農業委員會林務局 | 2020-10-30 15:00:00 |
強風 | 東北風影響,臺南以北、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有9至10級強陣風,沿海及鄰近海域並有較大風浪,請注意。 | 中央氣象局 | 2020-10-30 10:03:50 |
道路施工 | 地下漏水、路面漏水、路面下陷、既有用戶無水處理 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-30 08:00:42 |
道路施工 | 孔蓋異常,恐影響民眾安危 | 臺中市政府建設局 | 2020-10-30 08:00:42 |
